Автоматика AIR BIO OVEN
Напряжение питания (B/Hz) | 230/50 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 4,5 |
Диапазон измерения температуры (°С) | 0 - 400 |
Максимальная мощность колосника (Вт) | 200 |
Максимальная мощность механической подачи топлива (Вт) | 300 |
Максимальная мощность тэна розжига (Вт) | 1000 |
Точность измерения температуры воды на выходе (°С) | 2 |
Диапазон измерения температуры дымовых газов (°С) | 2 |
Рабочая температура (°С) | 10 - 50 |
Влажность (%) | 5-95 |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Применение:
- Факельные, ретортные пеллетные горелки
Управляет:
- Шнеком подачи топлива
- Шнеком пеллетоприемника
- Механизмом золоудаления
- Вентилятором подачи воздуха в камеру сгорания
- ТЄНом розжига
Контролирует:
- Температуру воздушного теплоносителя
- Температуру топочных газов
- Температуру пеллетоприемника
Подключение доп. оборудования:
- AIR GSM (RS 485)
- AIR SERVO (RS 485)
- AIR power (RS 485)
- Комнатный термостат или термостат печи