Автоматика AIR BIO
Напряжение питания (B/Hz) | 230/50 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 4.5 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды (°С) | 10-50 |
Максимальная мощность циркуляционного насоса (Вт) | 500 |
Диапазон измерения температуры (°С) | 0-95 |
Точность измерения температуры (°С) | 2 |
Диапазон настройки температур (°С) | 45-95 |
Стойкость датчика температуры (°С) | 55-125 |
Масса (кг) | 2,7 |
Предохранительная вставка (А) | 10 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды (°С) | 10-50 |
Применение:
- Контроллер управляет работой пеллетной горелкой ретортного типа .
Управляет:
- Механизмом подачи топлива
- Насосом центрального отопления (ЦО)
- Насосом горячего водоснабжения (ГВС)
- Вентилятором подачи воздуха в камеру сгорания
Контролирует:
- Температуру теплоносителя центрального отопления (ЦО)
- Температуру горячего водоснабжения (ГВС)
- Температуру механизма подачи топлива